Grundfos UPS

Описание
Циркуляционные насосыОбласти применения
|
Особенности и преимущества
|
Технические характеристики
| максимальное давление | 10 бар |
| Напор (Н) | 18 м |
| Расход (Q) | 69 м³/ч |
| Темп-ра жидкости | -10 .. 120 °C |
Рабочие области

Опции
|
Модельный ряд
| Насос | Макс. рабочее давление | Макс гидростатический напор | Данные на паспортной табличке |
| UPS 32-30 F | 10 бар | 30 дм | CE,TSE |
| UPS 32-30 F | 10 бар | 30 дм | CE,TSE |
| UPS 32-60 F | 10 бар | 60 дм | CE, TSE |
| UPS 32-60 F | 10 бар | 60 дм | CE,TSE |
| UPS 32-120 F | 10 бар | 120 дм | CE,TSE |
| UPS 32-120 F | 10 бар | 120 дм | CE,TSE |
| UPS 40-30 F | 10 бар | 30 дм | CE,TSE |
| UPS 40-30 F | 10 бар | 30 дм | CE, TSE |
| UPS 40-60/2 F | 10 бар | 60 дм | CE,TSE |
| UPS 40-60/2 F | 10 бар | 60 дм | CE,TSE |
| UPS 40-60/4 F | 10 бар | 60 дм | CE,TSE |
| UPS 40-60/4 F | 10 бар | 60 дм | CE,TSE |
| UPS 40-120 F | 10 бар | 120 дм | CE,TSE |
| UPS 40-120 F | 10 бар | 120 дм | CE, TSE |
| UPS 40-180 F | 10 бар | 180 дм | CE,TSE |
| UPS 40-180 F | 10 бар | 180 дм | CE,TSE |
| UPS 40-185 F | 10 бар | 185 дм | CE,TSE |
| UPS 40-185 F | 10 бар | 185 дм | CE,TSE |
| UPS 50-30 F | 10 бар | 30 дм | CE,TSE |
| UPS 50-30 F | 10 бар | 30 дм | CE,TSE |
| UPS 50-60/2 F | 10 бар | 60 дм | CE,TSE |
| UPS 50-60/2 F | 10 бар | 60 дм | CE,TSE |
| UPS 50-60/4 F | 10 бар | 60 дм | CE,TSE |
| UPS 50-60/4 F | 10 бар | 60 дм | CE,TSE |
| UPS 50-120 F | 10 бар | 120 дм | CE,TSE |
| UPS 50-120 F | 10 бар | 120 дм | CE,TSE |
| UPS 50-180 F | 10 бар | 180 дм | CE,TSE |
| UPS 50-180 F | 10 бар | 180 дм | CE,TSE |
| UPS 50-185 F | 10 бар | 185 дм | CE,TSE |
| UPS 50-185 F | 10 бар | 185 дм | CE,TSE |
| UPS 65-30 F | 10 бар | 30 дм | CE,TSE |
| UPS 65-30 F | 10 бар | 30 дм | CE,TSE |
| UPS 65-60/2 F | 10 бар | 60 дм | CE,TSE |
| UPS 65-60/2 F | 10 бар | 60 дм | CE,TSE |
| UPS 65-60/4 F | 10 бар | 60 дм | CE,TSE |
| UPS 65-60/4 F | 10 бар | 60 дм | CE,TSE |
| UPS 65-120 F | 10 бар | 120 дм | CE,TSE |
| UPS 65-120 F | 10 бар | 120 дм | CE,TSE |
| UPS 65-180 F | 10 бар | 180 дм | CE,TSE |
| UPS 65-185 F | 10 бар | 185 дм | CE,TSE |
| UPS 80-30 F | 10 бар | 30 дм | CE,TSE |
| UPS 80-30 F | 6 бар | 30 дм | CE,TSE |
| UPS 80-60 F | 10 бар | 60 дм | CE,TSE |
| UPS 80-60 F | 6 бар | 60 дм | CE,TSE |
| UPS 80-120 F | 10 бар | 120 дм | CE,TSE |
| UPS 80-120 F | 6 бар | 120 дм | CE,TSE |
| UPS 100-30 F | 10 бар | 30 дм | CE,TSE |
| UPS 100-30 F | 6 бар | 30 дм | CE,TSE |


