Серия B 2000, Flygt
Описание серии
Дренажные насосы серии B 2000, Flygt - это погружные износостойкие насосы, которые могут работать с химически агрессивными и механически абразивными жидкостями с большим содержанием взвешенных частиц.
Насосы серии B 2000, Flygt выполняют целый ряд промышленных задач, включая орошение, ирригацию, дренаж, отвод и откачку сточных, дождевых вод, а также вод с содержанием глинистых частиц. Насосы B 2000, Flygt идеально подходят для работы на предприятиях горнодобывающей промышленности, на коммунальных предприятиях, строительных площадках, они идеальны для аварийных дренажных работ. Насосы серии B 2000, Flygt имеют производительность до 300 л/сек и выполняют большие объёмы работ с максимальной эффективностью. |
Насос может быть оснащен открытым или полуоткрытым многолопастным рабочим колесом типа "B" с регулируемым диффузором на всасе и сетчатым фильтром для крупных абразивных частиц. Рабочее колесо предназначено для перекачки абразивной жидкости и тяжёлых условий эксплуатации. |
Параметры моделей Серии
* - в варианте исполнения для горячих жидкостей
Материалы
Техническая документация
Модели серии | Подача | Напор | Температура перекачиваемой жидкости | pH перекачиваемой жидкости | Мощность | Макс. величина твердых частиц |
Взрыво- защита |
До 57 м³/ч | До 35 м | макс. 40°C (не более 70°C)* | 5-8 | 3,0 кВт | 8х50 мм | ||
До 86 м³/ч | До 80 м | макс. 40°C (не более 70°C)* | 5,5-14 | 3,7; 5,5 кВт | 8х8 мм | + | |
До 198 м³/ч | До 70 м | максимум 40°C | 5-13 | 8 кВт | 6х50 мм | + | |
До 790 м³/ч | До 90 м | макс.40°C (не более 70°C)* | 5-13 | 30; 37 кВт | 15х45 мм; 10х10 мм | + | |
До 900 м³/ч | До 55 м | макс. 40°C | 5-8 | 54 кВт | 15х45 мм | ||
До 540 м³/ч | До 200 м | макс.40°C | 6-11 | 90 кВт | 10х10 мм | + |
* - в варианте исполнения для горячих жидкостей
Материалы
Модели серии | Корпус статора | Вал | Рабочее колесо | Механические уплотнения вала |
B 2071 | Алюминий | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь / пружинная сталь | Графит / коррозионностойкий карбид вольфрама / витон (для горячих жидкостей) |
B 2075 | Алюминий / чугун | Нержавеющая сталь | Пружинная сталь / Бронза / Нержавеющая сталь | Графит / коррозионностойкий карбид вольфрама / витон (для горячих жидкостей) |
B 2125 | Алюминий / чугун | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь / высокохромистый чугун | Коррозионностойкий карбид вольфрама |
B 2201 | Алюминий | Нержавеющая сталь | Высокохромистый чугун | Коррозионностойкий карбид вольфрама/ Карбид кремния / Витон (для горячих жидкостей) |
B 2250 | Алюминий | Нержавеющая сталь | Легированный чугун | Коррозионностойкий карбид вольфрама |
B 2400 | Чугун | Нержавеющая сталь | Легированный чугун | Коррозионностойкий карбид вольфрама |
Техническая документация