Серия 2700, Flygt
Описание серии
| Серия насосов 2700, Flygt создана специально для работы с коррозионно-активными, абразивными жидкостями. Насосы 2700, Flygt идеально подходят для дренажных работ в шахтах и на рудниках, на электростанциях, на целлюлозно-бумажных, металлургических и химических предприятиях.
Выполненные из нержавеющей стали, насосы серии 2700, Flygt надёжно работают в самых жёстких условиях, оставаясь устойчивыми к воздействию щелочей, кислот, и другой агрессивной среды. Серия износостойких насосов с повышенной прочностью изготовлены из нержавеющей стали. Насос может быть оснащен рабочим колесом типа "В" или типа "D": |
| Рабочее колесо типа "В"
Рабочее колесо с регулируемым диффузором на всасе и решеткой для крупных абразивных частиц и тяжелых условий эксплуатации. |
Рабочее колесо типа "D"
Вихревое рабочее колесо. Поток создается быстровращающимся вихревым рабочим колесом, что обеспечивает эффективную перекачку жидкостей с твердыми частицами и снижает износ рабочего колеса. |
Параметры моделей Серии
Материалы
Техническая документация
Модели серии | Подача | Напор | Температура перекачиваемой жидкости | pH перекачиваемой жидкости | Мощность | Макс. величина твердых частиц |
До 61 м³/ч | До 18 м | макс.40°C | 2-10 | 2 кВт | 25x7 мм | |
До 144 м³/ч | До 40 м | макс.40°C | 2-10 | 6,3 кВт | 25х7 мм | |
До 180 м³/ч | До 65 м | макс.40°C | 2-10 | 8 кВт | 25х7 мм | |
До 46 м³/ч | До 14 м | макс.40°C | 2-10 | 2 кВт | ||
До 122 м³/ч | До 9 м | макс.40°C | 2-10 | 5,0-5,2 кВт | ||
До 54 м³/ч | До 23 м | макс.40°C | 2-10 | 6,3 кВт |
Материалы
Модели серии | Корпус статора | Вал | Рабочее колесо | Механические уплотнения вала |
BS 2720 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Графит / Карбид кремния |
BS 2740 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Графит / Карбид кремния |
BS 2750 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Графит / Карбид кремния |
DS/DP 2720 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Графит / Карбид кремния |
DS/DP 2730 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Графит / Карбид кремния |
DS/DP 2740 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Графит / Карбид кремния |
Техническая документация