2К 80-65-160м
Основная характеристика 2К 80-65-160м
Подача, м3/ч | 50 |
Напор, м | 38 |
Частота вращения, об/мин | 2900 |
Потребляемая мощность, кВт | 9.5 |
Гидравлическая характеристика 2К 80-65-160м
Допускаемый кавитационный запас, м | 4 |
Дополнительная характеристика 2К 80-65-160м
КПД насоса, % | 72 |
Масса насоса, кг | 60 |
Габаритная характеристика 2К 80-65-160м
Запчасти и комплектующие для 2К 80-65-160м (Производитель: ЛГМШ)
артикул | наименование | чертеж* | цена |
Ч003262 | Вал | Н49.932.01.00.002 | 4 255р. |
Ч003258 | Колесо рабочее | Н49.933.01.00.001 | 13 175р. |
Ч003259 | Колесо рабочее | Н49.933.01.00.001-01 | 13 175р. |
Ч003260 | Колесо рабочее | Н49.933.01.00.001-02 | 13 175р. |
Ч003261 | Колесо рабочее | Н49.933.01.00.001-03 | 13 175р. |
* Примечание: сверяйте номера чертежей комплектующих согласно руководству по экплуатации к вашему оборудованию.

