КМ 80-65-160а
Основная характеристика КМ 80-65-160а
| Подача, м3/ч | 45 |
| Напор, м | 28 |
| Частота вращения, об/мин | 2900 |
| Мощность двигателя, кВт | 7,5 |
Гидравлическая характеристика КМ 80-65-160а
Дополнительная характеристика КМ 80-65-160а
| Давление на входе, Мпа | 0,6 |
| КПД насоса, % | 69 |
| Допускаемый кавитационный запас, м | 4 |
| Масса, кг | 96 |
Конструктивная характеристика КМ 80-65-160а
Габаритная характеристика КМ 80-65-160а
| B | B1 | B2 | B3 | B4 | C | C1 | L | l |
| 212 | 190 | 220 | 265 | 100 | 140 | 70 | 635 | 100 |
| l1 | l2 | l3 | H | h | h1 | h2 | h3 | d1 |
| 171,5 | 70 | 136,5 | 435 | 150 | 160 | 180 | 112 | 14 |
| d2 | Dу | D | D1 | D2 | d | n | C2 | l4 |
| 12 | 80 | 133 | 160 | 190 | М16 | 4 | 3 | 22 |
| l5 | Dу1 | D3 | D4 | D5 | D6 | b1 | n1 | |
| 31 | 65 | 122 | 145 | 180 | 300 | 17 | 4 | |
Характеристика надежности КМ 80-65-160а
| Средняя наработка до отказа, ч | 10000 |
| Средниц ресурс до капитального ремонта, ч | 20000 |
| Назначенный срок служб, лет | 7 |





