КМ 65-50-160
Основная характеристика КМ 65-50-160
Подача, м3/ч | 25 |
Напор, м | 32 |
Частота вращения, об/мин | 2900 |
Мощность двигателя, кВт | 5,5 |
Гидравлическая характеристика КМ 65-50-160
Дополнительная характеристика КМ 65-50-160
Давление на входе, Мпа | 0,35 |
КПД насоса, % | 62 |
Допускаемый кавитационный запас, м | 3,8 |
Масса, кг | 65 |
Конструктивная характеристика КМ 65-50-160
Габаритная характеристика КМ 65-50-160
B | B1 | B2 | B3 | B4 | C | C1 | L | l |
190 | 160 | 200 | 230 | 100 | 140 | 70 | 578 | 100 |
l1 | l2 | l3 | H | h | h1 | h2 | h3 | d1 |
166,5 | 63 | 131,5 | 272 | 125 | 132 | 160 | 100 | 14 |
d2 | Dу | D | D1 | D2 | d | n | C2 | l4 |
12х16 | 65 | 122 | 145 | 180 | М16 | 4 | 3 | 22 |
l5 | Dу1 | D3 | D4 | D5 | D6 | b1 | n1 | |
31 | 50 | 102 | 125 | 160 | 250 | 17 | 4 | |
Характеристика надежности КМ 65-50-160
Средняя наработка до отказа, ч | 10000 |
Средниц ресурс до капитального ремонта, ч | 20000 |
Назначенный срок служб, лет | 7 |
Запчасти и комплектующие для КМ 65-50-160 (Производитель: ЛГМШ)
артикул | наименование | чертеж* | цена |
Ч004789 | втулка защитная | Н49.153.00.004 | 2 326р. |
Ч004787 | Колесо рабочее | Н49.153.00.002 | 2 098р. |
Ч004813 | крышка корпуса | Н49.153.00.003 | 2 899р. |
Ч004858 | к-т ответных фланцев | 9 625р. | |
Ч004635 | прокладка | Н49.153.00.012 | 106р. |
Ч004636 | прокладка | Н48.601.01.008 | 109р. |
Ч004672 | прокладка | Н49.151.00.009 | 190р. |
Ч004673 | прокладка | Н49.151.00.011 | 190р. |
* Примечание: сверяйте номера чертежей комплектующих согласно руководству по экплуатации к вашему оборудованию.