КМ 50-32-125
Основная характеристика КМ 50-32-125
Подача, м3/ч | 12,5 |
Напор, м | 20 |
Частота вращения, об/мин | 2900 |
Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
Гидравлическая характеристика КМ 50-32-125
Дополнительная характеристика КМ 50-32-125
Давление на входе, Мпа | 0,35 |
КПД насоса, % | 58 |
Допускаемый кавитационный запас, м | 3,5 |
Масса, кг | 34 |
Конструктивная характеристика КМ 50-32-125
Габаритная характеристика КМ 50-32-125
B | B1 | B2 | B3 | B4 | C | C1 | L | l |
140 | 125 | 165 | 190 | 100 | 100 | 70 | 500 | 80 |
l1 | l2 | l3 | H | h | h1 | h2 | h3 | d1 |
144,5 | 50 | 109,5 | 230 | 100 | 112 | 140 | 80 | 14 |
d2 | Dу | D | D1 | D2 | d | n | C2 | l4 |
10х12 | 50 | 90 | 110 | 140 | М12 | 4 | 3 | 15 |
l5 | Dу1 | D3 | D4 | D5 | D6 | b1 | n1 | |
22 | 32 | 78 | 100 | 135 | 200 | 17 | 4 | |
Характеристика надежности КМ 50-32-125
Средняя наработка до отказа, ч | 10000 |
Средниц ресурс до капитального ремонта, ч | 20000 |
Назначенный срок служб, лет | 7 |
Запчасти и комплектующие для КМ 50-32-125 (Производитель: ЛГМШ)
артикул | наименование | чертеж* | цена |
Ч004790 | втулка защитная | Н49.151.00.004 | 2 347р. |
Ч004772 | Колесо рабочее | Н49.151.00.002 | 1 558р. |
Ч004742 | крышка сальника | Н49.151.00.005 | 924р. |
Ч004851 | к-т ответных фланцев | 8 078р. |
* Примечание: сверяйте номера чертежей комплектующих согласно руководству по экплуатации к вашему оборудованию.