Гном 53-10Тр
Основная характеристика Гном 53-10Тр
Подача, м3/ч | 53 |
Напор, м | 10 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Подача, м3/ч | 53 |
Напор, м | 10 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Подача ном., м3/ч (л/с) | 54 (14,72) |
Напор ном., м | 10 |
Напряжение, В | 3~380 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Гидравлическая характеристика Гном 53-10Тр
Дополнительная характеристика Гном 53-10Тр
Частота вращения, c?¹ | 25 |
КПД агрегата, % | 50 |
Ток, А | 8.5 |
Напряжение, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Кол-во фаз | 3 |
Вид тока | переменный |
Масса агрегата, кг | 63 |
Частота вращения, c?¹ | 25 |
КПД агрегата, % | 50 |
Ток, А | 8.5 |
Напряжение, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Кол-во фаз | 3 |
Вид тока | переменный |
Масса агрегата, кг | 63 |
Подача макс., м3/ч | 80 |
Напор макс., м | 15 |
КПД, %, не менее | 50 |
Масса без шнура питания, кг, не более | 63 |
Ток, А | 8,5 |
Габаритная характеристика Гном 53-10Тр
Диаметр напорной трубы, мм | Габариты,мм | Шнур питания,м |
100 | 370х600 | 10 |