Гном 16-16
Основная характеристика Гном 16-16
| Подача, м3/ч | 16 |
| Напор, м | 16 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Подача, м3/ч | 16 |
| Напор, м | 16 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Подача, м3/ч | 16 |
| Напор, м | 16 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Подача, м3/ч | 16 |
| Напор, м | 16 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Подача ном., м3/ч (л/с) | 16 (4,44) |
| Напор ном., м | 16 |
| Напряжение, В | 3~380 |
| Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
Гидравлическая характеристика Гном 16-16
Дополнительная характеристика Гном 16-16
| Частота вращения, c?¹ | 50 |
| КПД агрегата, % | 30 |
| Ток, А | 11 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Кол-во фаз | 1 |
| Вид тока | переменный |
| Масса агрегата, кг | 28 |
| Частота вращения, c?¹ | 50 |
| КПД агрегата, % | 40 |
| Ток, А | 3.5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Кол-во фаз | 3 |
| Вид тока | переменный |
| Масса агрегата, кг | 24 |
| Частота вращения, c?¹ | 50 |
| КПД агрегата, % | 30 |
| Ток, А | 11 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Кол-во фаз | 1 |
| Вид тока | переменный |
| Масса агрегата, кг | 28 |
| Частота вращения, c?¹ | 50 |
| КПД агрегата, % | 40 |
| Ток, А | 3.5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Кол-во фаз | 3 |
| Вид тока | переменный |
| Масса агрегата, кг | 24 |
| Масса без шнура питания, кг, не более | 24 |
| Подача макс., м3/ч | 24 |
| Напор макс., м | 20 |
| КПД, %, не менее | 40 |
| Ток, А | 3,5 |
Габаритная характеристика Гном 16-16
| Шнур питания,м | Диаметр напорной трубы, мм | Габариты,мм |
| 10 | 50 | 235х410 |
Изображение Гном 16-16





