Гном 10-10
Основная характеристика Гном 10-10
Подача, м3/ч | 10 |
Напор, м | 10 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Подача, м3/ч | 10 |
Напор, м | 10 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Подача ном., м3/ч (л/с) | 10 (2,78) |
Напор ном., м | 10 |
Напряжение, В | 3~380 |
Мощность двигателя, кВт | 0,75 |
Гидравлическая характеристика Гном 10-10
Дополнительная характеристика Гном 10-10
Частота вращения, c?¹ | 50 |
КПД агрегата, % | 30 |
Ток, А | 2 |
Напряжение, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Кол-во фаз | 3 |
Вид тока | переменный |
Масса агрегата, кг | 15 |
Частота вращения, c?¹ | 50 |
КПД агрегата, % | 30 |
Ток, А | 2 |
Напряжение, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Кол-во фаз | 3 |
Вид тока | переменный |
Масса агрегата, кг | 15 |
Масса без шнура питания, кг, не более | 15 |
Подача макс., м3/ч | 18 |
Напор макс., м | 13 |
КПД, %, не менее | 40 |
Ток, А | 2 |
Габаритная характеристика Гном 10-10
Шнур питания,м | Диаметр напорной трубы, мм | Габариты,мм |
10 | 50 | 200х360 |