АХП 500/37-1,0
Основная характеристика АХП 500/37-1,0
| Подача, м3/ч | 500 |
| Напор, м | 37 |
| Частота вращения, об/мин | 960 |
| Мощность двигателя при плотности до 1,3 т/м3 | 132 |
| Мощность двигателя при плотности до 1,85 т/м3 | 200 |
Дополнительная характеристика АХП 500/37-1,0
| Масса агрегата, кг | 2870-3355 |
| Допускаемый кавитационный запас, м | 6 |
| Масса насоса, кг | 1675 |
| Потребляемая мощность, кВт | 84 |
| Давление в емкости, Мпа | 0,1 |
| Глубина погружения, м | 1 |


