Multilift MSS

Описание
Насосные установки MultiliftТехнические характеристики
| Напор (Н) | 45.9 м |
| Расход (Q) | 63.3 л/с |
| Темп-ра жидкости | 40 °C |
Рабочие области

Модельный ряд
| Насос | Maкс. расход | Макс. гидростатический напор | Тип клапана |
| MSS.12.1.4 | 11.1 л/с | 8.5 м | Створч. клап. |
| MSS.12.3.4 | 11.1 л/с | 7.7 м | Створч. клап. |
| MSS.11.1.2 | 9.11 л/с | 11.5 м | Створч клап |
| MSS.11.3.2 | 9.61 л/с | 11.8 м | Створч клап |
| MSS.11.1.2 | 9.11 л/с | 11.5 м | НЕТ |
| MSS.11.1.2 | 9.11 л/с | 11.5 м | Створч клап |
| MSS.11.3.2 | 9.61 л/с | 11.8 м | НЕТ |
| MSS.11.1.2 | 9.11 л/с | 11.5 м | НЕТ |
| MSS.11.3.2 | 9.61 л/с | 11.8 м | НЕТ |
| MSS.11.3.2 | 9.61 л/с | 11.8 м | Створч клап |


