НМШ 8-25-6,3/25
Основная характеристика НМШ 8-25-6,3/25
Подача, м3/ч | 6.3 |
Давление насоса, кгс/см2 | 25 |
Частота вращения, об/мин | 1450 |
Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
Дополнительная характеристика НМШ 8-25-6,3/25
Вакууметрическая высота всасывания, м | 5 |
КПД насоса в агрегате, %, не менее | 81 |
Масса агрегата, кг | 142,5 |
Масса насоса, кг | 17 |
Габаритная характеристика НМШ 8-25-6,3/25
Запчасти и комплектующие для НМШ 8-25-6,3/25 (Производитель: ЛГМШ)
артикул | наименование | чертеж* | цена |
Ч001269 | болт фундаментный (анкерный) | 948р. | |
Ч001234 | винт регулировочный | 0603.40.8425.0001 | 174р. |
Ч001264 | винт установочный | Н42.878.01.00.018 | 174р. |
Ч005791 | втулка упорная (ст.3) | 0603.40.3143.0003 | 787р. |
Ч001235 | заглушка | 16-0-0-5-03 | 106р. |
Ч001236 | заглушка | 16-0-0-5-08 | 106р. |
Ч001210 | клапан | 0603.40.4533.0001 | 1 117р. |
Ч001205 | кожух защитный | Н81.26.00.025М | 402р. |
Ч005792 | кожух защитный (высоонап.) | Н81.26.00.028М | 535р. |
Ч005793 | колпачок (АК12) | 0603.40.4134.0001 | 798р. |
Ч005794 | колпачок (полиамид) | 0603.40.4134.0002 | 204р. |
Ч001254 | кольцо | 022-028-36-2-3826 | 121р. |
Ч001255 | кольцо | 026-30-25-2-3826 | 121р. |
Ч005196 | кольцо | 022-028-36-2-1314 | 232р. |
Ч005197 | кольцо | 022-028-36-2-СБ-26М | 402р. |
Ч005198 | кольцо | 026-30-25-2 -1314 | 232р. |
Ч005795 | кольцо ( для t-200 0 С) | Н42.878.01.00.031 | 408р. |
Ч005796 | кольцо (рез.1287) | Н83.27.00.011-01 | 234р. |
Ч005797 | кольцо (рез.1314) | Н83.27.00.011-02 | 234р. |
Ч005798 | кольцо (рез.3826) | Н83.27.00.011 | 122р. |
Ч005799 | кольцо упорное (полиамид с Т.У.Бургм.) | Н42.878.01.01.002 | 122р. |
Ч005800 | кольцо упорное (ст.12Х18Н9Т с сальн.упл.) | Н42.787.00.007 | 2 775р. |
Ч005801 | кольцо упорное (ст.3 с Т.У.Бургм.) | Н42.878.01.01.001 | 787р. |
Ч005802 | кольцо упорное (ст.3 с Т.У.Дж.Кр.) | Н42.878.01.02.001 | 1 594р. |
Ч005803 | кольцо упорное (полиамид) | 0603.40.3441.0006 | 122р. |
Ч005804 | кольцо упорное (ст.3) | 0603.40.3441.0003 | 234р. |
Ч005805 | комплект втулок (бронза) | 14 120р. | |
Ч005806 | комплект втулок (м/фторопласт) | 14 120р. | |
Ч005807 | Комплект ЗИП без втулок ( для t-200 0 С) | 5 251р. | |
Ч005808 | Комплект ЗИП без втулок (высоонап./для t-200 0 С) | 6 054р. | |
Ч005809 | Комплект ЗИП со втулками ( для t-200 0 С) | 57 743р. | |
Ч005810 | Комплект ЗИП со втулками (высоонап./для t-200 0 С) | 106 251р. | |
Ч005811 | корпус (бронза) | Н42.878.01.00.009-01 | 33 256р. |
Ч005812 | корпус (сч20) | Н42.878.01.00.009 | 14 003р. |
Ч005813 | крышка задняя (бронза) | 0603.50.6455.0001-01 | 5 780р. |
Ч005814 | крышка задняя (сч20) | 0603.50.6455.0001 | 2 609р. |
Ч001212 | крышка клапана | 0603.40.8417.0001 | 4 825р. |
Ч005815 | крышка сальника (ст.3 с Т.У.Дж.Кр.) | Н42.878.01.02.002 | 4 461р. |
Ч005816 | крышка сальника (сч20 с Т.У.Бургм.) | Н42.878.01.00.052 | 1 043р. |
Ч005817 | крышка сальника (бронза) | 0603.40.8443.0001 | 6 378р. |
Ч005818 | крышка сальника (сч15) | 0603.40.8443.0002 | 2 650р. |
Ч001178 | к-т ЗИП без втулок | Н42.878.01.00.020 | 4 113р. |
Ч001182 | к-т ЗИП без втулок | Н42.878.01.00.020 | 4 113р. |
Ч005819 | к-т ЗИП без втулок ( для t-150 0 С) | 4 848р. | |
Ч005820 | к-т ЗИП без втулок (высоонап.) | Н42.878.01.00.020 | 4 461р. |
Ч005821 | к-т ЗИП без втулок (высоонап./для t-150 0 С) | 5 651р. | |
Ч005822 | к-т ЗИП со втулками (бронза 150 0 С) | 17 717р. | |
Ч005823 | к-т ЗИП со втулками (бронза) | 17 335р. | |
Ч004510 | к-т ответных фланцев с крепежом и проклад. | 3 208р. | |
Ч005824 | манжета (рез.1287) | Н42.878.01.00.016-01 | 873р. |
Ч005825 | манжета (рез.1314) | Н42.878.01.00.016-02 | 873р. |
Ч005826 | манжета (рез.3826) | Н42.878.01.00.016 | 355р. |
Ч005827 | манжета ( для t-200 0 С) | Н42.878.01.00.033 | 1 022р. |
Ч001187 | муфта в сборе | 5 652р. | |
Ч005828 | муфта в сборе (высоонап.под 7,5 кВт) | 6 970р. | |
Ч001188 | п/муфта | Н80.733.01.0301-08 | 2 687р. |
Ч001189 | п/муфта | Н80.733.02.0201-08 | 2 687р. |
Ч001190 | п/муфта | Н80.733.02.0601-06. | 2 687р. |
Ч001191 | п/муфта | Н80.733.01.0301-10 | 2 749р. |
Ч001192 | п/муфта | Н80.733.01.0301-13 | 2 749р. |
Ч001193 | п/муфта | Н80.733.02.0102 | 2 749р. |
Ч001194 | п/муфта | Н80.733.03.0102-03 | 3 744р. |
Ч001195 | п/муфта | Н80.733.03.0301-01 | 3 744р. |
Ч001196 | п/муфта | Н80.733.02.0501 | 3 228р. |
Ч001197 | п/муфта | Н80.733.03.0501 | 3 228р. |
Ч001217 | подпятник | 0603.40.3542.0001 | 1 691р. |
Ч001263 | пробка | 30.4154.0004 | 217р. |
Ч001244 | прокладка | 0603.50.6212.0001 | 121р. |
Ч001245 | прокладка | 0603.50.6212.0002 | 121р. |
Ч001246 | прокладка | 0603.40.9941.0000-02 | 121р. |
Ч001247 | прокладка | 0603.40.9943.0001 | 121р. |
Ч001248 | прокладка | 0603.40.9943.0001-01 | 121р. |
Ч001249 | прокладка | 0603.40.9943.0001-02 | 121р. |
Ч005829 | Прокладка (с сальн.упл.) | Н42.787.00.011 | 122р. |
Ч001198 | проставка | Н42.581.00.002М-1-02 | 1 064р. |
Ч001199 | проставка | Н42.581.00.002М-1-03 | 1 064р. |
Ч001200 | проставка | Н42.581.00.002М-1-05 | 1 064р. |
Ч001215 | пружина | 0603.50.9113.0001 | 351р. |
Ч001213 | пружина клапана | 0603.50.9113.0002 | 351р. |
Ч001214 | пружина сальника | 0603.50.9113.0003 | 351р. |
Ч001216 | пята | 0603.40.3141.0001 | 1 384р. |
Ч001266 | Ротор ведомый | Н42.878.01.00.013-04 | 8 693р. |
Ч001265 | Ротор ведущий | Н42.878.01.00.012-04 | 7 401р. |
Ч001211 | седло клапана | 0603.40.5342.0001 | 455р. |
Ч005830 | стойка (с сальн.упл.) | Н42.883.01.00.004 | 3 471р. |
Ч005831 | стойка (бронза) | Н42.878.01.00.017-01 | 9 204р. |
Ч005832 | стойка (сч20) | Н42.878.01.00.017 | 4 848р. |
Ч004509 | Торцовое упл. Burgman | Н42.878.01.01.010 | 3 785р. |
Ч001201 | УТ22 торцовое уплотнение | Н42.637.00.010 | 3 785р. |
Ч005833 | УТ22 торцовое уплотнение ( для t-150 0 С) | Н42.637.00.010 | 4 848р. |
Ч005834 | УТ22 торцовое уплотнение ( для t-200 0 С) | Н42.637.00.010 | 4 971р. |
Ч001233 | шарик | Б8-5 | 55р. |
Ч005228 | шпонка 6х6х25 | 121р. | |
Ч001227 | штифт | 0684.40.9711.001 | 121р. |
* Примечание: сверяйте номера чертежей комплектующих согласно руководству по экплуатации к вашему оборудованию.