НМШ 5-25-4,0/4
Основная характеристика НМШ 5-25-4,0/4
Подача, м3/ч | 4 |
Давление насоса, кгс/см2 | 4 |
Частота вращения, об/мин | 1450 |
Мощность двигателя, кВт | 1.5-3 |
Гидравлическая характеристика НМШ 5-25-4,0/4
Дополнительная характеристика НМШ 5-25-4,0/4
Вакууметрическая высота всасывания, м | 5 |
КПД насоса в агрегате, %, не менее | 56 |
Масса агрегата, кг | 73 |
Масса насоса, кг | 16 |
Габаритная характеристика НМШ 5-25-4,0/4
Запчасти и комплектующие для НМШ 5-25-4,0/4 (Производитель: ЛГМШ)
артикул | наименование | чертеж* | цена |
Ч001120 | болт фундаментный (анкерный) | 948р. | |
Ч001085 | винт регулировочный | 0603.40.8425.0001 | 174р. |
Ч001115 | винт установочный | Н42.878.01.00.018 | 174р. |
Ч005748 | втулка упорная (ст.3) | 0603.40.3143.0003 | 787р. |
Ч001086 | заглушка | 16-0-0-5-01 | 106р. |
Ч001087 | заглушка | 16-0-0-5-08 | 106р. |
Ч001061 | клапан | 0603.40.4533.0001 | 1 117р. |
Ч001056 | кожух защитный | Н81.26.00.025М | 402р. |
Ч005749 | кожух защитный (высоконап.) | Н81.26.00.028М | 535р. |
Ч005750 | колпачок (АК12) | 0603.40.4134.0001 | 798р. |
Ч005751 | колпачок (полиамид) | 0603.40.4134.0002 | 204р. |
Ч001105 | кольцо | 022-028-36-2-3826 | 121р. |
Ч001106 | кольцо | 026-30-25-2-3826 | 121р. |
Ч005152 | кольцо | 022-028-36-2 -1314 | 232р. |
Ч005153 | кольцо | 022-028-36-2-СБ-26М | 402р. |
Ч005154 | кольцо | 026-30-25-2-1314 | 232р. |
Ч005752 | кольцо ( для t-200 0 С) | Н42.878.01.00.031 | 408р. |
Ч005753 | кольцо (рез.1287) | Н83.27.00.011-01 | 234р. |
Ч005754 | кольцо (рез.1314) | Н83.27.00.011-02 | 234р. |
Ч005755 | кольцо (рез.3826) | Н83.27.00.011 | 122р. |
Ч005756 | кольцо упорное (полиамид с Т.У.Бургм.) | Н42.878.01.01.002 | 122р. |
Ч005757 | кольцо упорное (ст.12Х18Н9Т с сальн.упл.) | Н42.787.00.007 | 2 775р. |
Ч005758 | кольцо упорное (ст.3 с Т.У.Бургм.) | Н42.878.01.01.001 | 787р. |
Ч005759 | кольцо упорное (ст.3 с Т.У.Дж.Кр.) | Н42.878.01.02.001 | 1 594р. |
Ч005760 | кольцо упорное (полиамид) | 0603.40.3441.0006 | 122р. |
Ч005761 | кольцо упорное (ст.3) | 0603.40.3441.0003 | 234р. |
Ч005762 | комплект втулок (бронза) | 14 120р. | |
Ч005763 | комплект втулок (м/фторопласт) | 14 120р. | |
Ч005764 | Комплект ЗИП без втулок ( для t-200 0 С) | 5 251р. | |
Ч005765 | Комплект ЗИП без втулок (высоконап./ для t-200 0 С) | 6 054р. | |
Ч005766 | Комплект ЗИП со втулками ( для t-200 0 С) | 57 743р. | |
Ч005767 | Комплект ЗИП со втулками (высоконап./ для t-200 0 С) | 106 251р. | |
Ч005768 | корпус (бронза) | Н42.878.01.00.008-01 | 31 470р. |
Ч005769 | корпус (сч20) | Н42.878.01.00.008 | 12 789р. |
Ч005770 | крышка задняя (бронза) | 0603.50.6455.0001-01 | 5 780р. |
Ч005771 | крышка задняя (сч20) | 0603.50.6455.0001 | 2 609р. |
Ч001063 | крышка клапана | 0603.40.8417.0001 | 4 825р. |
Ч005772 | крышка сальника (ст.3 с Т.У.Дж.Кр.) | Н42.878.01.02.002 | 4 461р. |
Ч005773 | крышка сальника (сч20 с Т.У.Бургм.) | Н42.878.01.00.052 | 1 043р. |
Ч005774 | крышка сальника (бронза) | 0603.40.8443.0001 | 6 378р. |
Ч005775 | крышка сальника (сч15) | 0603.40.8443.0002 | 2 650р. |
Ч001033 | к-т ЗИП без втулок | Н42.878.01.00.020 | 4 092р. |
Ч001037 | к-т ЗИП без втулок | Н42.878.01.00.020 | 4 092р. |
Ч005776 | к-т ЗИП без втулок ( для t-150 0 С) | 4 848р. | |
Ч005777 | к-т ЗИП без втулок (высоконап.) | Н42.878.01.00.020 | 4 461р. |
Ч005778 | к-т ЗИП без втулок (высоконап./ для t-150 0 С) | 5 651р. | |
Ч005779 | к-т ЗИП со втулками (бронза 150 0 С) | 17 717р. | |
Ч005780 | к-т ЗИП со втулками (бронза) | 17 335р. | |
Ч004507 | к-т ответных фланцев с крепежом и проклад. | 3 038р. | |
Ч005781 | манжета (рез.1287) | Н42.878.01.00.016-01 | 873р. |
Ч005782 | манжета (рез.1314) | Н42.878.01.00.016-02 | 873р. |
Ч005783 | манжета (рез.3826) | Н42.878.01.00.016 | 355р. |
Ч005784 | манжета ( для t-200 0 С) | Н42.878.01.00.033 | 1 022р. |
Ч001041 | муфта в сборе | 5 652р. | |
Ч005785 | муфта в сборе под 5,5 квт. (высоконап.) | 6 970р. | |
Ч001042 | п/муфта | Н80.733.01.0301-08 | 2 687р. |
Ч001043 | п/муфта | Н80.733.02.0201-08 | 2 687р. |
Ч001044 | п/муфта | Н80.733.02.0601-06. | 2 687р. |
Ч001045 | п/муфта | Н80.733.01.0301-10 | 2 749р. |
Ч001046 | п/муфта | Н80.733.01.0301-13 | 2 749р. |
Ч001047 | п/муфта | Н80.733.03.0102-03 | 3 744р. |
Ч001048 | п/муфта | Н80.733.02.0501 | 3 228р. |
Ч001049 | п/муфта | Н80.733.03.0501 | 3 228р. |
Ч001068 | подпятник | 0603.40.3542.0001 | 1 691р. |
Ч001114 | пробка | 30.4154.0004 | 217р. |
Ч001095 | прокладка | 0603.50.6212.0001 | 121р. |
Ч001096 | прокладка | 0603.50.6212.0002 | 121р. |
Ч001097 | прокладка | 0603.40.9941.0000-01 | 121р. |
Ч001098 | прокладка | 0603.40.9943.0001 | 121р. |
Ч001099 | прокладка | 0603.40.9943.0001-01 | 121р. |
Ч001100 | прокладка | 0603.40.9943.0001-02 | 121р. |
Ч001101 | Прокладка (с сальн.упл.) | Н42.787.00.011 | 121р. |
Ч001050 | проставка | Н42.581.00.002М-1-02 | 1 064р. |
Ч001051 | проставка | Н42.581.00.002М-1-03 | 1 064р. |
Ч001066 | пружина | 0603.50.9113.0001 | 351р. |
Ч001064 | пружина клапана | 0603.50.9113.0002 | 351р. |
Ч001065 | пружина сальника | 0603.50.9113.0003 | 351р. |
Ч001067 | пята | 0603.40.3141.0001 | 1 384р. |
Ч001117 | Ротор ведомый | Н42.878.01.00.013-03 | 6 417р. |
Ч001116 | Ротор ведущий | Н42.878.01.00.012-03 | 6 617р. |
Ч001062 | седло клапана | 0603.40.5342.0001 | 455р. |
Ч005786 | стойка (с сальн.упл.) | Н42.883.01.00.004 | 3 471р. |
Ч005787 | стойка (бронза) | Н42.878.01.00.017-01 | 9 204р. |
Ч005788 | стойка (сч20) | Н42.878.01.00.017 | 4 848р. |
Ч004506 | Торцовое упл. Burgman | Н42.878.01.01.010 | 3 785р. |
Ч001052 | УТ22 торцовое уплотнение | Н42.637.00.010 | 3 785р. |
Ч005789 | УТ22 торцовое уплотнение ( для t-150 0 С) | Н42.637.00.010 | 4 848р. |
Ч005790 | УТ22 торцовое уплотнение ( для t-200 0 С) | Н42.637.00.010 | 4 971р. |
Ч001084 | шарик | Б8-5 | 55р. |
Ч005184 | шпонка 6х6х25 | 121р. | |
Ч001078 | штифт | 0684.40.9711.001 | 121р. |
* Примечание: сверяйте номера чертежей комплектующих согласно руководству по экплуатации к вашему оборудованию.