Кран стандартнопроходной
Спецификация материалов
- Корпус:сталь (Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С - LD Energy)
- Шар: нержавеющая сталь
- DN 50-65: AISI 304; DN 80-400: AISI 409
- Шток: нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, 20Х13)
- Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер
- Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)
- Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера
Управление
- Т-ключ
- Редуктор ProGear
- Электропривод
- Пневмопривод
Инструкция по монтажу комплекта
Основные технические характеристики
DN | PN | Код | d | d* | s | D | H | L* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 40 | КШ.Ц.П.050.040.02 Н=ХХХХ | 40 | 57 | 3,5 | 76 | по заказу | 1500 |
65 | 25 | КШ.Ц.П.065.025.02 Н=ХХХХ | 49 | 76 | 4 | 89 | по заказу | 1500 |
80 | 25 | КШ.Ц.П.080/070.025.02 Н=ХХХХ | 63 | 89 | 4 | 114 | по заказу | 1500 |
100 | 25 | КШ.Ц.П.100/080.025.02 Н=ХХХХ | 75 | 108 | 5 | 133 | по заказу | 1500 |
125 | 25 | КШ.Ц.П.125/100.025.02 Н=ХХХХ | 100 | 133 | 6 | 180 | по заказу | 1500 |
150 | 25 | КШ.Ц.П.150/125.025.02 Н=ХХХХ | 125 | 159 | 6 | 219 | по заказу | 1500 |
200 | 25 | КШ.Ц.П.200/150.025.02 Н=ХХХХ | 148 | 219 | 8 | 273 | по заказу | 1500 |
250 | 16 | КШ.Ц.П.250/200.016.02 Н=ХХХХ | 200 | 273 | 8 | 351 | по заказу | 1500 |
* Строительная длина L по запросу поставляется в 2-х вариантах: стандартная длина соответсвующего диаметра или 1500 мм
ХХХХ - Указывается высота заготовки под шток кратно 500 мм в диапазоне 500...3000 мм.