Внимание к мелочам - черта профессионалов
8-800-700-71-66
info@ecomaks.ru

Кран полнопроходной

Узнать цену

Кран шаровый полнопроходной

Спецификация материалов

  • Корпус:сталь (Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С - LD Energy)
  • Шар: нержавеющая сталь
  • DN 50-65: AISI 304; DN 80-600: AISI 409
  • Шток: нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, 20Х13)
  • Уплотнение штока: EPDM, фторсилоксановый эластомер
  • Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)
  • Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера

Управление

  • Т-ключ
  • Редуктор
  • Электропривод
  • Пневмопривод

 

Кран шаровый полнопроходной

Основные технические характеристики

DNPNАртикулКодdd*sDHL
50 40 12200500402MULD150000000 КШ.Ц.П.050.040.02 Н=1500 49 57 3,5 89 по заказу 280
65 25 12200650252MULD150000000 КШ.Ц.П.065.025.02 Н=1500 64 76 4 114 по заказу 280
80 25 12200800252MULD150000000 КШ.Ц.П.080.025.02 Н=1500 75 89 4 133 по заказу 300
100 25 12201000252MULD150000000 КШ.Ц.П.100.025.02 Н=1500 100 108 5 180 по заказу 330
125 25 12201250252MULD150000000 КШ.Ц.П.125.025.02 Н=1500 125 133 6 219 по заказу 360
150 25 12201500252MULD150000000 КШ.Ц.П.150.025.02 Н=1500 148 159 6 273 по заказу 390
200 25 12202020252MULD150000000 КШ.Ц.П.200.025.02 Н=1500 200 219 8 351 по заказу 510
250* 16 12202500162MULD150000000 КШ.Ц.П.250.016.02 Н=1500 248 273 8 426 по заказу 730
300* 16 12203000162MULD150000000 КШ.Ц.П.300.016.02 Н=1500 300 325 8 530 по заказу 730
400* 16 12204000162MULD150000000 КШ.Ц.П.400.016.02 Н=1500 390 426 10 630 по заказу 970
500* 16 12205000162MULD150000000 КШ.Ц.П.500.016.02 Н=1500 500 530 10 820 по заказу 991
600* 16 12206000162MULD150000000 КШ.Ц.П.600.016.02 Н=1500 600 630 10 1020 по заказу 1143

* Поставляется с редуктором в комплекте.

Н - Указывается высота штока до 3000 мм.