ГНОМ 600-10
Основная характеристика ГНОМ 600-10 
| Потребляемая мощность, кВт | 40 | 
| Частота вращения, об/мин | 3000 | 
| Подача, м3/ч | 600 | 
| Напор, м | 10 | 
Дополнительная характеристика ГНОМ 600-10 
| Потребляемый ток, А | 65 | 
| КПД, % | 0.76 | 
| Масса, кг | 470 | 
| Высота, мм | 1080 | 
| Максимальный поперечный размер, мм | 560 | 
| Условный проход шланга, мм | 165 | 
| Присоединительный диаметр для патрубка отверстия, мм | 225 | 
| Количество отверстий | 4 | 
        
    

