ГНОМ 350-25
Основная характеристика ГНОМ 350-25 
| Потребляемая мощность, кВт | 38 | 
| Частота вращения, об/мин | 3000 | 
| Подача, м3/ч | 350 | 
| Напор, м | 25 | 
Дополнительная характеристика ГНОМ 350-25 
| Потребляемый ток, А | 65 | 
| КПД, % | 0.75 | 
| Масса, кг | 450 | 
| Подпор (мин), м | 0.7 | 
| Высота, мм | 1070 | 
| Максимальный поперечный размер, мм | 560 | 
| Условный проход шланга, мм | 165 | 
| Присоединительный диаметр для патрубка отверстия, мм | 225 | 
| Количество отверстий | 4 | 
        
    

