Grundfos SP 46

Описание
Скважинные насосыМодельный ряд
| Насос | Ном. напор | Ступени | Уменьш. рабочее колесо | Номер насоса | Торцевое уплотнение для двигателя |
| 8 м | 1 | 15A20001 | LIPSEAL | ||
| 17 м | 2 | 15A20002 | HM/CER | ||
| 25 м | 3 | 15A20003 | HM/CER | ||
| 34 м | 4 | 15A20004 | CER/CARBON | ||
| 43 м | 5 | 15A20005 | CER/CARBON | ||
| 52 м | 6 | 15A20006 | CER/CARBON | ||
| 61 м | 7 | 15A20007 | CER/CARBON | ||
| 69 м | 8 | 15A20008 | CER/CARBON | ||
| 78 м | 9 | 15A20009 | CER/CARBON | ||
| 87 м | 10 | 15A20010 | CER/CARBON | ||
| 96 м | 11 | 15A20011 | CER/CARBON | ||
| 105 м | 12 | 15A20012 | CER/CARBON | ||
| 114 м | 13 | 15A20013 | CER/CARBON | ||
| 122 м | 14 | 15A20014 | CER/CARBON | ||
| 131 м | 15 | 15A20015 | CER/CARBON | ||
| 140 м | 16 | 15A20016 | CER/CARBON | ||
| 149 м | 17 | 15A20017 | CER/CARBON | ||
| 158 м | 18 | 15A20018 | CER/CARBON | ||
| 166 м | 19 | 15A20019 | CER/CARBON | ||
| 175 м | 20 | 15A20020 | CER/CARBON | ||
| 5 м | 1 | B | 15A200C1 | LIPSEAL | |
| 10 м | 2 | BB | 15A200D2 | LIPSEAL | |
| 21 м | 3 | C | 15A200F3 | HM/CER | |
| 30 м | 4 | C | 15A200F4 | HM/CER | |
| 66 м | 8 | C | 15A200F8 | CER/CARBON | |
| 74 м | 9 | C | 15A200F9 | CER/CARBON | |
| 34 м | 4 | 15A30004 | CER/CARBON | ||
| 43 м | 5 | 15A30005 | CER/CARBON | ||
| 52 м | 6 | 15A30006 | CER/CARBON | ||
| 61 м | 7 | 15A30007 | CER/CARBON | ||
| 69 м | 8 | 15A30008 | CER/CARBON | ||
| 78 м | 9 | 15A30009 | CER/CARBON | ||
| 87 м | 10 | 15A30010 | CER/CARBON | ||
| 96 м | 11 | 15A30011 | CER/CARBON | ||
| 105 м | 12 | 15A30012 | CER/CARBON | ||
| 114 м | 13 | 15A30013 | CER/CARBON | ||
| 122 м | 14 | 15A30014 | CER/CARBON | ||
| 131 м | 15 | 15A30015 | CER/CARBON | ||
| 140 м | 16 | 15A30016 | CER/CARBON | ||
| 149 м | 17 | 15A30017 | CER/CARBON | ||
| 158 м | 18 | 15A30018 | CER/CARBON | ||
| 166 м | 19 | 15A30019 | CER/CARBON | ||
| 175 м | 20 | 15A30020 | CER/CARBON | ||
| 66 м | 8 | C | 15A300F8 | CER/CARBON | |
| 74 м | 9 | C | 15A300F9 | CER/CARBON | |
| 34 м | 4 | 15AC0004 | HM/CER | ||
| 43 м | 5 | 15AC0005 | HM/CER | ||
| 30 м | 4 | C | 15AC00F4 | CER/CARBON | |
| 30 м | 4 | C | 15AD00F4 | CER/CARBON | |
| 17 м | 2 | 15C20002 | SIC/SIC | ||
| 25 м | 3 | 15C20003 | SIC/SIC | ||
| 34 м | 4 | 15C20004 | SIC/SIC | ||
| 43 м | 5 | 15C20005 | SIC/SIC | ||
| 52 м | 6 | 15C20006 | SIC/SIC | ||
| 61 м | 7 | 15C20007 | SIC/SIC | ||
| 69 м | 8 | 15C20008 | SIC/SIC | ||
| 78 м | 9 | 15C20009 | SIC/SIC | ||
| 87 м | 10 | 15C20010 | SIC/SIC | ||
| 96 м | 11 | 15C20011 | SIC/SIC | ||
| 105 м | 12 | 15C20012 | SIC/SIC | ||
| 122 м | 14 | 15C20014 | SIC/SIC | ||
| 131 м | 15 | 15C20015 | SIC/SIC | ||
| 140 м | 16 | 15C20016 | SIC/SIC | ||
| 149 м | 17 | 15C20017 | SIC/SIC | ||
| 166 м | 19 | 15C20019 | SIC/SIC | ||
| 175 м | 20 | 15C20020 | SIC/SIC | ||
| 10 м | 2 | BB | 15C200D2 | SIC/SIC | |
| 21 м | 3 | C | 15C200F3 | SIC/SIC | |
| 30 м | 4 | C | 15C200F4 | SIC/SIC | |
| 66 м | 8 | C | 15C200F8 | SIC/SIC | |
| 74 м | 9 | C | 15C200F9 | SIC/SIC | |
| 34 м | 4 | 15C30004 | SIC/SIC | ||
| 43 м | 5 | 15C30005 | SIC/SIC | ||
| 52 м | 6 | 15C30006 | SIC/SIC | ||
| 61 м | 7 | 15C30007 | SIC/SIC | ||
| 69 м | 8 | 15C30008 | SIC/SIC | ||
| 78 м | 9 | 15C30009 | SIC/SIC | ||
| 87 м | 10 | 15C30010 | SIC/SIC | ||
| 96 м | 11 | 15C30011 | SIC/SIC | ||
| 105 м | 12 | 15C30012 | SIC/SIC | ||
| 114 м | 13 | 15C30013 | SIC/SIC | ||
| 122 м | 14 | 15C30014 | SIC/SIC | ||
| 131 м | 15 | 15C30015 | SIC/SIC | ||
| 140 м | 16 | 15C30016 | SIC/SIC | ||
| 149 м | 17 | 15C30017 | SIC/SIC | ||
| 158 м | 18 | 15C30018 | SIC/SIC | ||
| 166 м | 19 | 15C30019 | SIC/SIC | ||
| 175 м | 20 | 15C30020 | SIC/SIC | ||
| 66 м | 8 | C | 15C300F8 | SIC/SIC | |
| 74 м | 9 | C | 15C300F9 | SIC/SIC | |
| 43 м | 5 | 15CC0005 | SIC/SIC | ||
| 30 м | 4 | C | 15CC00F4 | SIC/SIC | |
| 30 м | 4 | C | 15CD00F4 | SIC/SIC |


