Hydro MPC-S 2 CR 90-5-2
Данные каталога Hydro MPC-S 2 CR 90-5-2
Наименование продукции | HYDRO MPC-S 2CR90-5-2 |
Производственный номер | 97521006 |
EAN номер | 5700317511972 |
Основные данные Hydro MPC-S 2 CR 90-5-2
Система с мин. расходом | 45 м3/ч |
Maкс. расход | 240 м3/ч |
Система с макс. расходом | 120 м3/ч |
Макс. гидростатический напор | 150 м |
Рабочие колеса основного насоса | 5 |
Макс. рабочее давление | 16 бар |
Основной тип насоса | CR90-5-2 |
Номер основн.насоса | 96124082 |
Количество насосов | 2 |
Положение клапана | напорная сторона |
Изображение Hydro MPC-S 2 CR 90-5-2
Примечание к изображению: Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. |
Кривая характеристики Hydro MPC-S 2 CR 90-5-2
Жидкость Hydro MPC-S 2 CR 90-5-2
Диапазон температур жидкости | 5 .. 70 °C |
Данные электрооборудования Hydro MPC-S 2 CR 90-5-2
Мощность (Р2) основного насоса | 37 кВт |
Промышленная частота | 50 Hz |
Номинальное напряжение | 3 x 400 V, 50 Hz, PE |
Номин. напряжение основного насоса | 3 x 400 V |
Запуск основного насоса | пуск/соединение треугольник |
Номин. ток системы | 129 A |
Класс защиты (IEC 34-5) | IP54 |
Силовой кабель | L1,L2,L3,PE: 4x70 mm2 |
Подавление радиопомех | IEC/CISPR 11-1B |
Монтаж Hydro MPC-S 2 CR 90-5-2
Макс. рабочее давление | 16 бар |
Макс. давление на входе | 1.01 бар |
Стандартный фланец | DIN |
Вход насоса | DN250 |
Выход насоса | DN250 |
Допустимое давление | PN 10/16 |
Устр-ва управл-ия Hydro MPC-S 2 CR 90-5-2
Тип управления | S |
Пульт управления | CU 351 |
Резервуар Hydro MPC-S 2 CR 90-5-2
Объем напорного бака | 25 л |
Диафрагменный бак | да |
Другое Hydro MPC-S 2 CR 90-5-2
Базисный продукт | Y |
Нетто вес | 1070 кг |
Полный вес | 1110 кг |
Язык | RU |
Типоряд | Русский |
Конфигурационный файл Control MPC | 96307057 |
Конфигурационный файл Hydro MPC | 96307209 |
Габаритный чертеж Hydro MPC-S 2 CR 90-5-2
Примечание | Правовая оговорка |
Внимание! Все величины даны в [мм], если не указано иное. | На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты. |