Hydro MPC-S 2 CR 64-3-1
Данные каталога Hydro MPC-S 2 CR 64-3-1
Наименование продукции | HYDRO MPC-S 2 CR 64-3-1 |
Производственный номер | 95044880 |
EAN номер | 5700835484307 |
Основные данные Hydro MPC-S 2 CR 64-3-1
Система с мин. расходом | 30 м3/ч |
Maкс. расход | 170 м3/ч |
Система с макс. расходом | 170 м3/ч |
Макс. гидростатический напор | 79.8 м |
Рабочие колеса основного насоса | 3 |
Макс. рабочее давление | 16 бар |
Основной тип насоса | CR64-3-1 |
Номер основн.насоса | 96123532 |
Количество насосов | 2 |
Положение клапана | напорная сторона |
Изображение Hydro MPC-S 2 CR 64-3-1
Примечание к изображению: Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. |
Кривая характеристики Hydro MPC-S 2 CR 64-3-1
Жидкость Hydro MPC-S 2 CR 64-3-1
Диапазон температур жидкости | 5 .. 70 °C |
Данные электрооборудования Hydro MPC-S 2 CR 64-3-1
Мощность (Р2) основного насоса | 15 кВт |
Промышленная частота | 50 Hz |
Номинальное напряжение | 3 x 400 V, 50 Hz, PE |
Номин. напряжение основного насоса | 3 x 400 V |
Запуск основного насоса | пуск/соединение треугольник |
Номин. ток системы | 56 A |
Класс защиты (IEC 34-5) | IP54 |
Силовой кабель | L1,L2,L3,PE: 4x16 mm2 |
Подавление радиопомех | IEC/CISPR 11-1B |
Монтаж Hydro MPC-S 2 CR 64-3-1
Макс. рабочее давление | 16 бар |
Макс. давление на входе | 8.02 бар |
Стандартный фланец | DIN |
Вход насоса | DN150 |
Выход насоса | DN150 |
Допустимое давление | PN 10/16 |
Устр-ва управл-ия Hydro MPC-S 2 CR 64-3-1
Тип управления | S |
Пульт управления | CU 351 |
Резервуар Hydro MPC-S 2 CR 64-3-1
Объем напорного бака | 25 л |
Диафрагменный бак | да |
Другое Hydro MPC-S 2 CR 64-3-1
Базисный продукт | Y |
Нетто вес | 578 кг |
Полный вес | 618 кг |
Язык | RU |
Типоряд | Русский |
Конфигурационный файл Control MPC | 96307057 |
Конфигурационный файл Hydro MPC | 96307209 |
Габаритный чертеж Hydro MPC-S 2 CR 64-3-1
Примечание | Правовая оговорка |
Внимание! Все величины даны в [мм], если не указано иное. | На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты. |