Hydro MPC-E 3 CR 64-5-1
Данные каталога Hydro MPC-E 3 CR 64-5-1
Наименование продукции | HYDRO MPC-E 3CR64-5-1 |
Производственный номер | 97521022 |
EAN номер | 5700317512139 |
Основные данные Hydro MPC-E 3 CR 64-5-1
Система с мин. расходом | 31 м3/ч |
Maкс. расход | 255 м3/ч |
Система с макс. расходом | 170 м3/ч |
Макс. гидростатический напор | 139 м |
Рабочие колеса основного насоса | 5 |
Макс. рабочее давление | 16 бар |
Основной тип насоса | CR64-5-1 |
Номер основн.насоса | 96123538 |
Количество насосов | 3 |
Положение клапана | напорная сторона |
Изображение Hydro MPC-E 3 CR 64-5-1
Примечание к изображению: Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. |
Кривая характеристики Hydro MPC-E 3 CR 64-5-1
Жидкость Hydro MPC-E 3 CR 64-5-1
Диапазон температур жидкости | 5 .. 70 °C |
Данные электрооборудования Hydro MPC-E 3 CR 64-5-1
Мощность (Р2) основного насоса | 30 кВт |
Промышленная частота | 50 Hz |
Номинальное напряжение | 3 x 400 V, 50 Hz, PE |
Номин. напряжение основного насоса | 3 x 400 V |
Запуск основного насоса | пуск/соединение треугольник |
Номин. ток системы | 158 A |
Класс защиты (IEC 34-5) | IP54 |
Силовой кабель | L1,L2,L3,PE: 4x70 mm2 |
Подавление радиопомех | IEC/CISPR 11-1B |
Монтаж Hydro MPC-E 3 CR 64-5-1
Макс. рабочее давление | 16 бар |
Макс. давление на входе | 2.08 бар |
Стандартный фланец | DIN |
Вход насоса | DN200 |
Выход насоса | DN200 |
Допустимое давление | PN 10/16 |
Устр-ва управл-ия Hydro MPC-E 3 CR 64-5-1
Тип управления | E |
Пульт управления | CU 351 |
Резервуар Hydro MPC-E 3 CR 64-5-1
Объем напорного бака | 25 л |
Диафрагменный бак | да |
Другое Hydro MPC-E 3 CR 64-5-1
Базисный продукт | Y |
Нетто вес | 1460 кг |
Полный вес | 1560 кг |
Язык | RU |
Типоряд | Русский |
Конфигурационный файл Control MPC | 96307027 |
Конфигурационный файл Hydro MPC | 96307209 |
Габаритный чертеж Hydro MPC-E 3 CR 64-5-1
Примечание | Правовая оговорка |
Внимание! Все величины даны в [мм], если не указано иное. | На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты. |