DP10.50.09.A.2.1.502
Данные каталога DP10.50.09.A.2.1.502
Наименование продукции | DP10.50.09.A.2.1.502 |
Производственный номер | 96104202 |
EAN номер | 5700396852652 |
Описание DP10.50.09.A.2.1.502
DP10.50.09.A.2.1.502 Насос DP компании GRUNDFOS предназначен для перекачивания бытовых и промышленных стоков. Насос оборудован многолопастным полуоткрытым рабочим колесом для свободного прохода включений 10 мми подходит для o перекачивания дренажных и поверхностных вод, o перекачивания подземных вод o отведения вод без волокнистых включений в промышленных процессах. Малогабаритная компоновка делает насос пригодным как для стационарной, так и для мобильной эксплуатации. |
Основные данные DP10.50.09.A.2.1.502
Maкс. расход | 11.9 л/с |
Макс. гидростатический напор | 13.8 м |
Тип рабочего колеса | Полу-открыт |
Максимальный размер частицы | 10 мм |
Первичное уплотнение вала | SIC/SIC |
Вторичное уплотнение вала | LIPSEAL |
Макс. гидравлическое КПД | 70 % |
Макс. рабочее давление | 6 бар |
Данные на паспортной табличке | LGA |
Изображение DP10.50.09.A.2.1.502
Примечание к изображению: Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. |
Кривая характеристики DP10.50.09.A.2.1.502
Жидкость DP10.50.09.A.2.1.502
Диапазон температур жидкости | 0 .. 40 °C |
Материалы DP10.50.09.A.2.1.502
Корпус насоса | Чугун |
EN-GJL-250 | |
Рабочее колесо | Чугун |
EN-GJS500-7 |
Данные электрооборудования DP10.50.09.A.2.1.502
Количество полюсов | 2 |
Подводимая мощность - P1 | 1.3 кВт |
Номинальная мощность - P2 | 0.9 кВт |
Промышленная частота | 50 Hz |
Номинальное напряжение | 1 x 230 V |
Допуст.откл-е напряж | +6/-10 % |
Способ запуска | прямой пуск |
Макс. число пусков в час | 30 |
Номинальный ток | 6.1 A |
Расчетное значение тока от 3/4 нагрузки | 5.1 A |
Расчетное значение тока от 1/2 нагрузки | 4.1 A |
Пусковой ток | 38 A |
Расчетное значение тока без нагрузки | 2.6 A |
Cos phi - коэф-нт мощности | 0,96 |
Cos phi - коэф. мощности при 0 нагрузке | 0,68 |
Cos phi - коэф. мощности при 3/4 нагрузки | 0,92 |
Cos phi - коэф. мощности при 1/2 нагрузки | 0,86 |
Номинальная скорость | 2870 об/м |
Крутящий момент заторможенного ротора | 6.5 Нм |
Распределение крутящего момента | 7 Нм |
Момент инерции | 0.0033 кг м2 |
КПД двигателя при полной нагрузке | 67 % |
КПД двигателя при 3/4 нагрузки | 63 % |
КПД двигателя при 1/2 нагрузки | 55 % |
Размер конденсатора - работа | 30 мкФ |
Класс защиты (IEC 34-5) | IP68 |
Класс изоляции (IEC 85) | F |
Взрывозащищенное исполнение | нет |
Защита электродвигателя | ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ |
Тепловая защита | внутрен. |
Длина кабеля | 10 м |
Тип кабеля | H07RN-F |
Тип кабельной вилки | SCHUKO |
Монтаж DP10.50.09.A.2.1.502
Максимальная температура окружающей среды | 40 °C |
Макс. рабочее давление | 6 бар |
Выход насоса | R 2 |
Максимальная глубина установки | 10 м |
Установка сухая / мокрая | S |
Монтаж | вертикальный |
Устр-ва управл-ия DP10.50.09.A.2.1.502
Блок управления | Включен блок управления |
Дополнительный I/O | External |
Датчик влажности | без гигрометра |
Датчик воды в масле | без водно-масляным датчиком |
Другое DP10.50.09.A.2.1.502
Нетто вес | 39 кг |
Габаритный чертеж DP10.50.09.A.2.1.502
Примечание | Правовая оговорка |
Внимание! Все величины даны в [мм], если не указано иное. | На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты. |