FHS
Подача: Напор: Мощность: | до 550 м³/ч до 93 м. до 55 кВт |
Насосы FHS - моноблочные насосы, комплектуемые стандартными электродвигателями. Это значит, крепление вала рабочего колеса к стандартному удлинению вала двигателя выполнено через "глухую" муфту. |
FHS 32 (2950 об/мин)
Чтобы посмотреть цены и технические данные, выберите требуемую модель насоса | Номинальная мощность, кВт | Подача, м³/ч | |||||
0 | 9 | 15 | 18 | 24 | 27 | ||
Напор, м. | |||||||
FHS 32-125/07 | 0,75 | 16,9 | 14,6 | 11 | 8,7 | ||
FHS 32-125/11 | 1,1 | 21,9 | 19,6 | 16,3 | 14,2 | 9 | |
FHS 32-160/15 | 1,5 | 27,3 | 24,5 | 20,5 | 17,8 | 11 | |
FHS 32-160/22 | 2,2 | 34,7 | 32 | 28 | 25,3 | 18,8 | 15 |
FHS 32-200/30 | 3 | 44,2 | 39,8 | 35,2 | 32,2 | 24,6 | 19,8 |
FHS 32-200/40 | 4 | 54,4 | 50 | 45 | 41,9 | 34,6 | 30,3 |
FHS 40 (2950 об/мин)
Чтобы посмотреть цены и технические данные, выберите требуемую модель насоса | Номинальная мощность, кВт | Подача, м³/ч | ||||||
0 | 18 | 24 | 27 | 36 | 42 | 48 | ||
Напор, м. | ||||||||
FHS 40-125/11 | 1,1 | 14,5 | 13 | 11,3 | 10,1 | 5,8 | ||
FHS 40-125/15 | 1,5 | 18,1 | 16,7 | 15 | 13,9 | 9,6 | 6 | |
FHS 40-125/22 | 2,2 | 24,5 | 23 | 21 | 20,1 | 15,8 | 12,3 | 8,2 |
FHS 40-160/30 | 3 | 31,5 | 29,4 | 27,5 | 26,1 | 21,5 | 17,4 | |
FHS 40-160/40 | 4 | 38 | 36,2 | 34 | 33 | 28,5 | 24,5 | 20,1 |
FHS 40-200/55 | 5,5 | 46,5 | 44 | 41,5 | 40,2 | 34,5 | 29,5 | |
FHS 40-200/75 | 7,5 | 57 | 54 | 52 | 50 | 45,5 | 41 | 36,1 |
FHS 40-250/110A | 11 | 64 | 59 | 56 | 55 | 49 | 45 | 39,5 |
FHS 40-250/110 | 11 | 72 | 67,5 | 65 | 63 | 57 | 52 | 47 |
FHS 40-250/150 | 15 | 85 | 80 | 77 | 75 | 70 | 65 | 60 |
FHS4 40 (1450 об/мин)
Чтобы посмотреть цены и технические данные, выберите требуемую модель насоса | Номинальная мощность, кВт | Подача, м³/ч | |||||||
0 | 9 | 10,5 | 12 | 18 | 24 | 27 | 30 | ||
Напор, м. | |||||||||
FHS4 40-200/07 | 0,75 | 11,6 | 10,8 | 10,5 | 10,2 | 8,4 | |||
FHS4 40-200/11 | 1,1 | 14,1 | 13,2 | 12,9 | 12,6 | 10,8 | 8,3 | ||
FHS4 40-250/11 | 1,1 | 15 | 13,7 | 13,3 | 13 | 11,2 | 8,5 | 6,8 | |
FHS4 40-250/15 | 1,5 | 17,5 | 16,2 | 15,8 | 15,5 | 13,5 | 10,8 | 9,2 | |
FHS4 40-250/22 | 2,2 | 21 | 19,3 | 19 | 18,5 | 16,6 | 14 | 12,4 | 10,6 |
FHS 50 (2950 об/мин)
Чтобы посмотреть цены и технические данные, выберите требуемую модель насоса | Номинальная мощность, кВт | Подача, м³/ч | |||||||
0 | 36 | 42 | 48 | 54 | 72 | 84 | 90 | ||
Напор, м. | |||||||||
FHS 50-125/22 | 2,2 | 17 | 15,1 | 14 | 12,8 | 11,4 | 6,2 | ||
FHS 50-125/30 | 3 | 20 | 18,8 | 18 | 16,9 | 15,6 | 10,5 | ||
FHS 50-125/40 | 4 | 24 | 23,1 | 22,5 | 21,5 | 20,3 | 15,8 | 11,8 | |
FHS 50-160/55 | 5,5 | 32 | 30,6 | 29,5 | 28 | 26,6 | 20,5 | 14,8 | |
FHS 50-160/75 | 7,5 | 40 | 38 | 37 | 36 | 34,4 | 29 | 24 | 21 |
FHS 50-200/110A | 11 | 50,5 | 46,8 | 45 | 43 | 40,9 | 32,5 | 25,7 | |
FHS 50-200/110 | 11 | 58 | 54 | 53 | 50 | 48,3 | 40 | 33 | 29 |
FHS 50-250/150 | 15 | 68 | 64 | 63 | 61 | 59 | 50 | 41 | |
FHS 50-250/185 | 18,5 | 77 | 73 | 72 | 70 | 68 | 60 | 52 | 47 |
FHS 50-250/220 | 22 | 86 | 82,5 | 81 | 80 | 78 | 70 | 61 | 56,9 |
FHS4 50 (1450 об/мин)
Чтобы посмотреть цены и технические данные, выберите требуемую модель насоса | Номинальная мощность, кВт | Подача, м³/ч | |||||||
0 | 18 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 45 | ||
Напор, м. | |||||||||
FHS4 50-160/07 | 0,75 | 7,9 | 7,4 | 6,8 | 6,3 | 5,8 | 4,7 | ||
FHS4 50-160/11 | 1,1 | 9,7 | 9,1 | 8,5 | 8,1 | 7,6 | 6,5 | 5,1 | |
FHS4 50-200/11 | 1,1 | 12,1 | 10,8 | 9,9 | 9,2 | 8,6 | 7,1 | 5,2 | |
FHS4 50-200/15 | 1,5 | 13,9 | 12,6 | 11,6 | 10,9 | 10,2 | 8,6 | 6,7 | 5,7 |
FHS4 50-250/22A | 2,2 | 16,5 | 15,6 | 14,6 | 14 | 13,2 | 11,4 | 9,1 | |
FHS4 50-250/22 | 2,2 | 18,6 | 17,4 | 16,5 | 15,9 | 15,2 | 13,4 | 10,1 | 9,8 |
FHS4 50-250/30 | 3 | 21,1 | 20 | 19 | 18,5 | 17,8 | 16,2 | 14,2 | 13 |
FHS 65 (2950 об/мин)
Чтобы посмотреть цены и технические данные, выберите требуемую модель насоса | Номинальная мощность, кВт | Подача, м³/ч | ||||||||
0 | 48 | 54 | 72 | 84 | 90 | 108 | 120 | 138 | ||
Напор, м. | ||||||||||
FHS 65-125/40 | 4 | 18,9 | 17,3 | 16,8 | 14,5 | 13 | 11,8 | |||
FHS 65-125/55 | 5,5 | 23 | 21,3 | 20,9 | 19 | 17,5 | 16,7 | 13,7 | ||
FHS 65-125/75 | 7,5 | 27 | 26 | 25,6 | 24,5 | 23 | 22,5 | 20 | 18 | |
FHS 65-160/110A | 11 | 33 | - | 31,5 | 30 | 28 | 27,1 | 24 | 21,5 | |
FHS 65-160/110 | 11 | 36 | - | 34,5 | 33 | 31,5 | 30,8 | 28 | 25,5 | |
FHS 65-160/150 | 15 | 42 | - | 41 | 40 | 38,5 | 37,8 | 35 | 33 | 29,5 |
FHS 65-200/150 | 15 | 45 | - | 45,5 | 43 | 41 | 40,2 | 36,5 | 34 | |
FHS 65-200/185 | 18,5 | 52 | - | 52 | 51 | 49 | 48 | 44,5 | 42 | |
FHS 65-200/220 | 22 | 59 | - | 59,5 | 58 | 56 | 55 | 52 | 49,5 | 44,5 |
FHS 65-250/220 | 22 | 62 | - | 61 | 58 | 56 | 54 | 48,5 | 44 | |
FHS 65-250/300 | 30 | 76 | - | 74,5 | 73 | 71 | 69 | 64 | 61 | 54 |
FHS 65-250/370 | 37 | 90 | - | 88 | 86 | 84 | 83 | 78 | 75 | 68 |
FHS4 65 (1450 об/мин)
Чтобы посмотреть цены и технические данные, выберите требуемую модель насоса | Номинальная мощность, кВт | Подача, м³/ч | |||||||||||
0 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 45 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | ||
Напор, м. | |||||||||||||
FHS4 65-125/05 | 0,55 | 4,6 | 4,1 | 4 | 3,8 | 3,4 | 2,9 | 2,7 | |||||
FHS4 65-125/07 | 0,75 | 5,6 | 5,2 | 5 | 4,9 | 4,5 | 4,2 | 3,9 | 2,6 | ||||
FHS4 65-125/11 | 1,1 | 6,6 | 6,30 | 6,2 | 6,1 | 5,9 | 5,6 | 5 | 4,2 | ||||
FHS4 65-160/11 | 1,1 | 8 | - | - | 7,3 | 7 | 6,6 | 6,3 | 4,8 | 3,4 | |||
FHS4 65-160/15 | 1,5 | 9 | - | - | 8,3 | 8 | 7,6 | 7,4 | 6 | 4,6 | |||
FHS4 65-160/22 | 2,2 | 10,3 | - | - | 9,8 | 9,5 | 9,2 | 9 | 7,8 | 6,5 | 5,0 | ||
FHS4 65-200/15 | 1,5 | 10 | - | - | 9,6 | 9,1 | 8,5 | 8,2 | 6,4 | 4,6 | |||
FHS4 65-200/22 | 2,2 | 12,4 | - | - | 12,2 | 11,8 | 11,3 | 11 | 9,3 | 7,6 | |||
FHS4 65-200/30 | 3 | 14,4 | - | - | 14,3 | 13,8 | 13,4 | 13,1 | 11,3 | 9,6 | 7,5 | ||
FHS4 65-250/30 | 3 | 15,4 | - | 14,8 | 14,6 | 13,9 | 13,1 | 12,6 | 9,7 | 6,7 | |||
FHS4 65-250/40 | 4 | 19 | - | 18,6 | 18,3 | 17,8 | 17,2 | 16,9 | 14,4 | 11,7 | |||
FHS4 65-250/55 | 5,5 | 22,3 | - | 21,5 | 21,3 | 20,9 | 20,3 | 19,9 | 17,7 | 15,1 | 12,0 | ||
FHS4 65-315/75 | 7,5 | 26,5 | 26,2 | 26,1 | 26 | 25,6 | 25,2 | 24,9 | 23 | 20,8 | 17,6 | ||
FHS4 65-315/110 | 11 | 34,8 | 34,7 | 34,6 | 34,5 | 34,2 | 33,9 | 33,7 | 32,1 | 30,2 | 27,4 | 23,7 | 18,7 |
FHS 80 (2950 об/мин)
Чтобы посмотреть цены и технические данные, выберите требуемую модель насоса | Номинальная мощность, кВт | Подача, м³/ч | ||||||
0 | 90 | 108 | 120 | 138 | 180 | 210 | ||
Напор, м. | ||||||||
FHS 80-160/110 | 11 | 27,1 | 27,3 | 26 | 24,5 | 22,5 | 16 | |
FHS 80-160/150 | 15 | 33 | 32,5 | 31 | 30 | 28 | 22 | 16,5 |
FHS 80-160/185 | 18,5 | 39 | 38 | 36,5 | 35,5 | 34 | 28,5 | 23,3 |
FHS 80-200/220 | 22 | 48 | 47 | 45 | 43,5 | 41 | 32,5 | 24,5 |
FHS 80-200/300 | 30 | 60 | 59,5 | 58 | 57 | 54,5 | 47 | 40,5 |
FHS 80-250/370 | 37 | 71 | 70 | 67 | 65 | 61 | 49 | 38 |
FHS 80-250/450 | 45 | 80 | 80,5 | 78 | 76 | 73 | 62 | 51 |
FHS 80-250/550 | 55 | 92 | 93 | 91 | 90 | 87 | 77 | 68 |
FHS4 80 (1450 об/мин)
Чтобы посмотреть цены и технические данные, выберите требуемую модель насоса | Номинальная мощность, кВт | Подача, м³/ч | |||||||||||
0 | 30 | 36 | 42 | 45 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 140 | 150 | ||
Напор, м. | |||||||||||||
FHS4 80-160/15 | 1,5 | 7,2 | - | - | - | 7,1 | 6,4 | 5,5 | 4,6 | 3,5 | |||
FHS4 80-160/22 | 2,2 | 8,5 | - | - | - | 8,6 | 8 | 7,4 | 6,6 | 5,7 | 5 | ||
FHS4 80-200/30 | 3 | 11,2 | - | - | - | 11 | 10,1 | 9,2 | 8 | 6,6 | |||
FHS4 80-200/40 | 4 | 13,8 | - | - | - | 13,8 | 13,3 | 12,4 | 11,3 | 10 | 9 | ||
FHS4 80-250/40 | 4 | 16,5 | - | - | - | 16 | 14,8 | 13,2 | 11,4 | 9 | |||
FHS4 80-250/55 | 5,5 | 19,8 | - | - | - | 19,5 | 18,4 | 17,2 | 15,5 | 13,5 | 11,1 | ||
FHS4 80-250/75 | 7,5 | 23,6 | - | - | - | 23,5 | 22,5 | 21,3 | 19,9 | 18,1 | 16 | ||
FHS4 80-315/110 | 11 | 29,9 | 29,7 | 29,6 | 29,5 | 29,4 | 28,8 | 28,1 | 27 | 25,5 | 23,6 | 16,5 | 13,5 |
FHS4 80-315/150 | 15 | 36,8 | 37 | 36,8 | 36,6 | 36,4 | 35,6 | 34,7 | 33,6 | 32,4 | 30,9 | 25,3 | 23 |
FHS 100 (2950 об/мин)
Чтобы посмотреть цены и технические данные, выберите требуемую модель насоса | Номинальная мощность, кВт | Подача, м³/ч | |||||||||
0 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
Напор, м. | |||||||||||
FHS 100-160/220 | 22 | 33 | 33 | 32,7 | 32,4 | 31,6 | 30 | 26,6 | 22,2 | 16,8 | |
FHS 100-160/300 | 30 | 42,3 | 42,1 | 42 | 42 | 41 | 39 | 36 | 31,5 | 26 | 19,6 |
FHS 100-200/300 | 30 | 49 | - | 48,5 | 48 | 47 | 45 | 40 | 32,2 | 24,6 | |
FHS 100-200/370 | 37 | 56 | - | 55,6 | 55 | 54 | 52 | 48 | 41 | 33,2 |
FHS4 100 (1450 об/мин)
Чтобы посмотреть цены и технические данные, выберите требуемую модель насоса | Номинальная мощность, кВт | Подача, м³/ч | |||||||||||
0 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 90 | 100 | 110 | 140 | 150 | 200 | ||
Напор, м. | |||||||||||||
FHS4 100-160/30 | 3 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8 | 7,9 | 7,2 | 6,9 | 6,5 | 5,1 | ||
FHS4 100-200/40 | 4 | 11,8 | - | 11,8 | 11,8 | 11,6 | 11,4 | 10,3 | 9,7 | 9,1 | 6,8 | 5,9 | |
FHS4 100-200/55 | 5,5 | 14,8 | - | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,5 | 13,8 | 13,5 | 13 | 11,1 | 10,3 | |
FHS4 100-250/75 | 7,5 | 19,5 | - | - | 19,5 | 19,4 | 19,2 | 18,1 | 17,6 | 16,9 | 14 | 12,7 | 10,3 |
FHS4 100-250/110 | 11 | 24,3 | - | - | 24,3 | 24,2 | 24,1 | 23,1 | 22,7 | 22,1 | 19,7 | 18,6 | 11,4 |
FHS4 100-315/150 | 15 | 29,9 | - | - | - | 29,7 | 29,5 | 28,6 | 28,1 | 27,5 | 25 | 24 | 16,8 |
FHS4 100-315/185 | 18,5 | 34,6 | - | - | - | 34,4 | 34,2 | 33,3 | 32,8 | 32,2 | 30 | 29 | 22,4 |
FHS4 100-315/220 | 22 | 37 | - | - | - | 36,8 | 36,7 | 35,9 | 35,5 | 35,1 | 33,2 | 32,4 | 26,6 |
FHS4 125 (1450 об/мин)
Чтобы посмотреть цены и технические данные, выберите требуемую модель насоса | Номинальная мощность, кВт | Подача, м³/ч | |||||||||
0 | 60 | 90 | 100 | 110 | 140 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
Напор, м. | |||||||||||
FHS4 125-200/55 | 5,5 | 11,4 | 10,8 | 10,2 | 10 | 9,7 | 8,9 | 8,6 | 6,9 | ||
FHS4 125-200/75 | 7,5 | 14,1 | 13,6 | 13,1 | 12,9 | 12,7 | 11,9 | 11,6 | 9,6 | ||
FHS4 125-250/110 | 11 | 19,4 | 19,3 | 19,1 | 19 | 18,9 | 18,1 | 17,8 | 15,3 | 11,7 | |
FHS4 125-250/150 | 15 | 23,2 | 23,3 | 23,1 | 23 | 22,9 | 22 | 22 | 19,8 | 16,5 | 12,3 |
FHS4 125-250/185 | 18,5 | 25,6 | 25,5 | 25,5 | 25,4 | 25,3 | 24,9 | 24,7 | 23 | 20,3 | 16,5 |
FHS4 125-315/220 | 22 | 30 | - | - | 29,7 | 29,6 | 28,9 | 28,6 | 26,5 | 23,2 | 18,4 |
FHS4 125-315/300 | 30 | 35,6 | - | - | 35,4 | 35,3 | 34,8 | 34,6 | 32,9 | 30,1 | 26,1 |
FHS4 150 (1450 об/мин)
Чтобы посмотреть цены и технические данные, выберите требуемую модель насоса | Номинальная мощность, кВт | Подача, м³/ч | ||||||
0 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||
Напор, м. | ||||||||
FHS4 150-250/150 | 15 | 17,5 | 16,8 | 15,9 | 14,7 | 13,2 | 9,2 | |
FHS4 150-250/185 | 18,5 | 21,3 | 20,8 | 20 | 18,9 | 17,5 | 13,8 | 8,7 |
FHS4 150-250/220 | 22 | 24 | 23,6 | 23 | 22 | 20,8 | 17,1 | 12 |
FHS4 150-250/300 | 30 | 25,5 | 25 | 24,5 | 23,5 | 22 | 18,8 | 13,8 |
FHS4 150-315/300 | 30 | 30,2 | 29,7 | 29 | 27,9 | 26,4 | 22,3 |