FHE
Подача: Напор: Мощность: | до 220 м³/ч до 100 м. до 22 кВт |
Насосы FHE являются моноблочными насосами со специальным удлинением вала двигателя, т.е. рабочее колесо размещено непосредственно на валу двигателя. |
FHE 32 (2950 об/мин)
Чтобы посмотреть цены и технические данные, выберите требуемую модель насоса | Номинальная мощность, кВт | Подача, м³/ч | ||||||
0 | 6 | 9 | 15 | 18 | 24 | 27 | ||
Напор, м. | ||||||||
FHE 32-125/07 | 0,75 | 16,9 | - | 14,6 | 11 | 8,7 | ||
FHE 32-125/11 | 1,1 | 21,9 | - | 19,6 | 16,3 | 14,2 | 9 | |
FHE 32-160/15 | 1,5 | 27,3 | - | 24,5 | 20,5 | 17,8 | 11 | |
FHE 32-160/22 | 2,2 | 34,7 | - | 32 | 28 | 25,3 | 18,8 | 15 |
FHE 32-200/30 | 3 | 44,2 | - | 39,8 | 35,2 | 32,2 | 24,6 | 19,8 |
FHE 32-200/40 | 4 | 54,4 | - | 50 | 45 | 41,9 | 34,6 | 30,3 |
2FHE 32-250/55 | 5,5 | 79 | 74,7 | 71 | 62 | 56 | 37 | |
2FHE 32-250/75 | 7,5 | 99 | 95,3 | 92 | 83 | 76 | 58 |
FHE4 32 (1450 об/мин)
Чтобы посмотреть цены и технические данные, выберите требуемую модель насоса | Номинальная мощность, кВт | Подача, м³/ч | |||||
0 | 4,5 | 6 | 9 | 10,5 | 12 | ||
Напор, м. | |||||||
FHE4 32-125/02A | 0,25 | 4,4 | 3,9 | 3,5 | 2,5 | 1,8 | |
FHE4 32-125/02 | 0,25 | 5,5 | 5 | 4,7 | 3,8 | 3,1 | 2,4 |
FHE4 32-160/02 | 0,25 | 6,5 | 5,8 | 5,4 | 4,3 | 3,6 | 2,8 |
FHE4 32-160/03 | 0,37 | 8,5 | 7,7 | 7,3 | 6 | 5,7 | 4,9 |
FHE4 32-200/03 | 0,37 | 9,9 | 8,7 | 8,1 | 6,7 | 5,9 | 5 |
FHE4 32-200/05 | 0,55 | 12,5 | 11,3 | 10,7 | 9,3 | 8,4 | 7,5 |
FHE4 32-250/07 | 0,75 | 19,4 | 17,7 | 16,7 | 13,8 | 11,7 | 9 |
FHE4 32-250/11 | 1,1 | 22,5 | 20,8 | 19,9 | 17,0 | 15 | 12,5 |
FHE 40 (2950 об/мин)
Чтобы посмотреть цены и технические данные, выберите требуемую модель насоса | Номинальная мощность, кВт | Подача, м³/ч | ||||||
0 | 18 | 24 | 27 | 36 | 42 | 48 | ||
Напор, м. | ||||||||
FHE 40-125/11 | 1,1 | 14,5 | 13 | 11,3 | 10,1 | 5,8 | ||
FHE 40-125/15 | 1,5 | 18,1 | 16,7 | 15 | 13,9 | 9,6 | 6 | |
FHE 40-125/22 | 2,2 | 24,5 | 23 | 21 | 20,1 | 15,8 | 12,3 | 8,2 |
FHE 40-160/30 | 3 | 31,5 | 29,4 | 27,5 | 26,1 | 21,5 | 17,4 | |
FHE 40-160/40 | 4 | 38 | 36,2 | 34 | 33 | 28,5 | 24,5 | 20,1 |
FHE 40-200/55 | 5,5 | 46,5 | 44 | 41,5 | 40,2 | 34,5 | 29,5 | |
FHE 40-200/75 | 7,5 | 57 | 54 | 52 | 50 | 45,5 | 41 | 36,1 |
FHE 40-250/92 | 9,2 | 64 | 59 | 56 | 55 | 49 | 45 | 39,5 |
FHE 40-250/110 | 11 | 72 | 67,5 | 65 | 63 | 57 | 52 | 47 |
FHE 40-250/150 | 15 | 85 | 80 | 77 | 75 | 70 | 65 | 60 |
FHE4 40 (1450 об/мин)
Чтобы посмотреть цены и технические данные, выберите требуемую модель насоса | Номинальная мощность, кВт | Подача, м³/ч | |||||||
0 | 9 | 10,5 | 12 | 18 | 24 | 27 | 30 | ||
Напор, м. | |||||||||
FHE4 40-125/02A | 0,25 | 4 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 2,2 | |||
FHE4 40-125/02 | 0,25 | 5,1 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 3,1 | |||
FHE4 40-125/03 | 0,37 | 6,3 | 5,8 | 5,6 | 5,4 | 4,2 | 2,3 | ||
FHE4 40-160/03 | 0,37 | 7,4 | 6,7 | 6,4 | 6,1 | 4,6 | |||
FHE4 40-160/05 | 0,55 | 9,1 | 8,4 | 8,2 | 7,9 | 6,3 | 4,3 | ||
FHE4 40-200/07 | 0,75 | 11,6 | 10,8 | 10,5 | 10,2 | 8,4 | |||
FHE4 40-200/11 | 1,1 | 14,1 | 13,2 | 12,9 | 12,6 | 10,8 | 8,3 | ||
FHE4 40-250/11 | 1,1 | 15 | 13,7 | 13,3 | 13 | 11,2 | 8,5 | 6,8 | |
FHE4 40-250/15 | 1,5 | 17,5 | 16,2 | 15,8 | 15,5 | 13,5 | 10,8 | 9,2 | |
FHE4 40-250/22 | 2,2 | 21 | 19,3 | 19 | 18,5 | 16,6 | 14 | 12,4 | 10,6 |
FHE 50 (2950 об/мин)
Чтобы посмотреть цены и технические данные, выберите требуемую модель насоса | Номинальная мощность, кВт | Подача, м³/ч | |||||||
0 | 36 | 42 | 48 | 54 | 72 | 84 | 90 | ||
Напор, м. | |||||||||
FHE 50-125/22 | 2,2 | 17 | 15,1 | 14 | 12,8 | 11,4 | 6,2 | ||
FHE 50-125/30 | 3 | 20 | 18,8 | 18 | 16,9 | 15,6 | 10,5 | ||
FHE 50-125/40 | 4 | 24 | 23,1 | 22,5 | 21,5 | 20,3 | 15,8 | 11,8 | |
FHE 50-160/55 | 5,5 | 32 | 30,6 | 29,5 | 28 | 26,6 | 20,5 | 14,8 | |
FHE 50-160/75 | 7,5 | 40 | 38 | 37 | 36 | 34,4 | 29 | 24 | 21 |
FHE 50-200/92 | 9,2 | 50,5 | 46,8 | 45 | 43 | 40,9 | 32,5 | 25,7 | |
FHE 50-200/110 | 11 | 58 | 54 | 53 | 50 | 48,3 | 40 | 33 | 29 |
FHE 50-250/150 | 15 | 68 | 64 | 63 | 61 | 59 | 50 | 41 | |
FHE 50-250/185 | 18,5 | 77 | 73 | 72 | 70 | 68 | 60 | 52 | 47 |
FHE 50-250/220 | 22 | 86 | 82,5 | 81 | 80 | 78 | 70 | 61 | 56,9 |
FHE4 50 (1450 об/мин)
Чтобы посмотреть цены и технические данные, выберите требуемую модель насоса | Номинальная мощность, кВт | Подача, м³/ч | |||||||
0 | 18 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 45 | ||
Напор, м. | |||||||||
FHE4 50-125/03A | 0,37 | 4,3 | 3,9 | 3,4 | 3,1 | 2,7 | 1,8 | ||
FHE4 50-125/03 | 0,37 | 5,0 | 4,4 | 3,9 | 3,6 | 3,3 | 2,4 | ||
FHE4 50-125/05 | 0,55 | 6 | 5,5 | 5,1 | 4,7 | 4,4 | 3,5 | 2,5 | |
FHE4 50-160/07 | 0,75 | 7,9 | 7,4 | 6,8 | 6,3 | 5,8 | 4,7 | ||
FHE4 50-160/11 | 1,1 | 9,7 | 9,1 | 8,5 | 8,1 | 7,6 | 6,5 | 5,1 | |
FHE4 50-200/11 | 1,1 | 12,1 | 10,8 | 9,9 | 9,2 | 8,6 | 7,1 | 5,2 | |
FHE4 50-200/15 | 1,5 | 13,9 | 12,6 | 11,6 | 10,9 | 10,2 | 8,6 | 6,7 | 5,7 |
FHE4 50-250/22A | 2,2 | 16,5 | 15,6 | 14,6 | 14 | 13,2 | 11,4 | 9,1 | |
FHE4 50-250/22 | 2,2 | 18,6 | 17,4 | 16,5 | 15,9 | 15,2 | 13,4 | 10,1 | 9,8 |
FHE4 50-250/30 | 3 | 21,1 | 20 | 19 | 18,5 | 17,8 | 16,2 | 14,2 | 13 |
FHE 65 (2950 об/мин)
Чтобы посмотреть цены и технические данные, выберите требуемую модель насоса | Номинальная мощность, кВт | Подача, м³/ч | ||||||||
0 | 48 | 54 | 72 | 84 | 90 | 108 | 120 | 138 | ||
Напор, м. | ||||||||||
FHE 65-125/40 | 4 | 18,9 | 17,3 | 16,8 | 14,5 | 13 | 11,8 | |||
FHE 65-125/55 | 5,5 | 23 | 21,3 | 20,9 | 19 | 17,5 | 16,7 | 13,7 | ||
FHE 65-125/75 | 7,5 | 27 | 26 | 25,6 | 24,5 | 23 | 22,5 | 20 | 18 | |
FHE 65-160/92 | 9,2 | 33 | - | 31,5 | 30 | 28 | 27,1 | 24 | 21,5 | |
FHE 65-160/110 | 11 | 36 | - | 34,5 | 33 | 31,5 | 30,8 | 28 | 25,5 | |
FHE 65-160/150 | 15 | 42 | - | 41 | 40 | 38,5 | 37,8 | 35 | 33 | 29,5 |
FHE 65-200/150 | 15 | 45 | - | 45,5 | 43 | 41 | 40,2 | 36,5 | 34 | |
FHE 65-200/185 | 18,5 | 52 | - | 52 | 51 | 49 | 48 | 44,5 | 42 | |
FHE 65-200/220 | 22 | 59 | - | 59,5 | 58 | 56 | 55 | 52 | 49,5 | 44,5 |
FHE 65-250/220 | 22 | 62 | - | 61 | 58 | 56 | 54 | 48,5 | 44 |
FHE4 65 (1450 об/мин)
Чтобы посмотреть цены и технические данные, выберите требуемую модель насоса | Номинальная мощность, кВт | Подача, м³/ч | |||||||||
0 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 45 | 60 | 72 | 84 | ||
Напор, м. | |||||||||||
FHE4 65-125/05 | 0,55 | 4,6 | 4,1 | 4 | 3,8 | 3,4 | 2,9 | 2,7 | |||
FHE4 65-125/07 | 0,75 | 5,6 | 5,2 | 5 | 4,9 | 4,5 | 4,2 | 3,9 | 2,6 | ||
FHE4 65-125/11 | 1,1 | 6,6 | 6,30 | 6,2 | 6,1 | 5,9 | 5,6 | 5 | 4,2 | ||
FHE4 65-160/11 | 1,1 | 8 | - | - | 7,3 | 7 | 6,6 | 6,3 | 4,8 | 3,4 | |
FHE4 65-160/15 | 1,5 | 9 | - | - | 8,3 | 8 | 7,6 | 7,4 | 6 | 4,6 | |
FHE4 65-160/22 | 2,2 | 10,3 | - | - | 9,8 | 9,5 | 9,2 | 9 | 7,8 | 6,5 | 5,0 |
FHE4 65-200/15 | 1,5 | 10 | - | - | 9,6 | 9,1 | 8,5 | 8,2 | 6,4 | 4,6 | |
FHE4 65-200/22 | 2,2 | 12,4 | - | - | 12,2 | 11,8 | 11,3 | 11 | 9,3 | 7,6 | |
FHE4 65-200/30 | 3 | 14,4 | - | - | 14,3 | 13,8 | 13,4 | 13,1 | 11,3 | 9,6 | 7,5 |
FHE4 65-250/30 | 3 | 15,4 | - | 14,8 | 14,6 | 13,9 | 13,1 | 12,6 | 9,7 | 6,7 | |
FHE4 65-250/40 | 4 | 19 | - | 18,6 | 18,3 | 17,8 | 17,2 | 16,9 | 14,4 | 11,7 | |
FHE4 65-250/55 | 5,5 | 22,3 | - | 21,5 | 21,3 | 20,9 | 20,3 | 19,9 | 17,7 | 15,1 | 12,0 |
FHE 80 (2950 об/мин)
Чтобы посмотреть цены и технические данные, выберите требуемую модель насоса | Номинальная мощность, кВт | Подача, м³/ч | ||||||
0 | 90 | 108 | 120 | 138 | 180 | 210 | ||
Напор, м. | ||||||||
FHE 80-160/110 | 11 | 27,1 | 27,3 | 26 | 24,5 | 22,5 | 16 | |
FHE 80-160/150 | 15 | 33 | 32,5 | 31 | 30 | 28 | 22 | 16,5 |
FHE 80-160/185 | 18,5 | 39 | 38 | 36,5 | 35,5 | 34 | 28,5 | 23,3 |
FHE 80-200/220 | 22 | 48 | 47 | 45 | 43,5 | 41 | 32,5 | 24,5 |
FHE4 80 (1450 об/мин)
Чтобы посмотреть цены и технические данные, выберите требуемую модель насоса | Номинальная мощность, кВт | Подача, м³/ч | ||||||
0 | 45 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | ||
Напор, м. | ||||||||
FHE4 80-160/15 | 1,5 | 7,2 | 7,1 | 6,4 | 5,5 | 4,6 | 3,5 | |
FHE4 80-160/22 | 2,2 | 8,5 | 8,6 | 8 | 7,4 | 6,6 | 5,7 | 5 |
FHE4 80-200/30 | 3 | 11,2 | 11 | 10,1 | 9,2 | 8 | 6,6 | |
FHE4 80-200/40 | 4 | 13,8 | 13,8 | 13,3 | 12,4 | 11,3 | 10 | 9 |
FHE4 80-250/40 | 4 | 16,5 | 16 | 14,8 | 13,2 | 11,4 | 9 | |
FHE4 80-250/55 | 5,5 | 19,8 | 19,5 | 18,4 | 17,2 | 15,5 | 13,5 | 11,1 |
FHE4 80-250/75 | 7,5 | 23,6 | 23,5 | 22,5 | 21,3 | 19,9 | 18,1 | 16 |